UUL.BMP
CM KG
6
H B t1 t2 r1 r2
10
A x y Ix Iy Iu Iv Zx Zy W
7
200x90	20	9	0.9	1.4	1.4	0.7	29.66	6.36	2.15	1210	200	1290	125	88.7	29.2	0.233
250x90	25	9	1	1.5	1.7	0.85	37.47	8.61	1.92	2440	223	2520	147	149	31.5	0.294
250x90	25	9	1.2	1.6	1.7	0.85	42.95	8.99	1.89	2790	238	2870	160	174	33.5	0.337
300x90	30	9	1.1	1.6	1.9	0.95	46.22	11	1.76	4370	245	4440	168	229	33.8	0.363
300x90	30	9	1.3	1.7	1.9	0.95	52.67	11.3	1.75	4940	259	5020	181	264	35.8	0.413
350x100	35	10	1.2	1.7	2.2	1.1	57.74	13	1.87	7440	362	7550	251	338	44.5	0.453
400x100	40	10	1.3	1.8	2.4	1.2	68.59	15.4	1.77	11500	388	11600	277	467	47.1	0.538
